1991 · TYPHOON 15
제15호 태풍
1991-09-02부터 1991-09-12까지 남겨진 54개 분석 위치
중심 최저기압935hPa
중심 최대풍속48.9m/s
경로 분석 위치54개
강도·경로: JMA RSMC Tokyo · 최대지속풍속(10분 평균), knot × 0.514444 환산
제15호 태풍는 언제 발생했나요?
1991년 제15호의 JMA 열대폭풍(TS) 이상 분석기간은 1991-09-02T18:00:00Z부터 1991-09-10T12:00:00Z까지입니다. 시각은 UTC 기준이며 한국 시각은 9시간을 더합니다.
JMA 전 생애 기록의 최저 중심기압은 935 hPa이며, 최대지속풍속(10분 평균)은 48.9 m/s입니다. 국내 지상 관측이나 상륙 당시 수치와는 구분해야 합니다.
공식 한글명을 확인하지 못해 태풍번호로 표시합니다. 영문명 IVY은 아래 기본정보에서 함께 확인할 수 있습니다.
과거 이동경로 · JMAHISTORICAL
실선: 사후 분석 경로 · 미래 예보가 아닙니다Natural Earth
발생·소멸 및 영향기간
| 구분 | 기록 |
|---|---|
| 태풍번호 | 1991년 제15호 |
| 영문명 | IVY |
| TS 이상 최초 분석 (UTC) | 1991-09-02T18:00:00Z |
| TS 이상 마지막 분석 (UTC) | 1991-09-10T12:00:00Z |
| 한반도 영향기간 | 이 페이지에서는 확인되지 않음 |
| 영향 지역 | 공식 국내 영향 분류 미연결 |
| JMA 경로 전체 기록 (UTC) | 1991-09-02T06:00:00Z ~ 1991-09-12T06:00:00Z |
JMA 전체 기록에는 열대저압부·온대저기압 단계가 포함될 수 있습니다. 마지막 위치가 태풍 소멸시각을 뜻하지는 않습니다.
시각별 경로·강도
아래 표는 JMA 사후 분석자료입니다. 기상청 태풍백서 대표 수치와 기관·분석 버전이 다를 수 있습니다.
54개 분석 시각 펼치기
| 분석시각 UTC | 위도 | 경도 | 기압 hPa | 풍속 kt |
|---|---|---|---|---|
| 1991-09-02T06:00:00Z | 7.5 | 155.5 | 1,002 | 미수록 |
| 1991-09-02T12:00:00Z | 7.9 | 154.6 | 1,002 | 미수록 |
| 1991-09-02T18:00:00Z | 8.7 | 154.4 | 1,000 | 35 |
| 1991-09-03T00:00:00Z | 9.5 | 154.0 | 1,000 | 35 |
| 1991-09-03T06:00:00Z | 10.3 | 153.5 | 996 | 35 |
| 1991-09-03T12:00:00Z | 10.6 | 152.6 | 994 | 40 |
| 1991-09-03T18:00:00Z | 11.0 | 151.8 | 994 | 40 |
| 1991-09-04T00:00:00Z | 11.0 | 151.0 | 992 | 40 |
| 1991-09-04T06:00:00Z | 12.3 | 150.1 | 992 | 40 |
| 1991-09-04T12:00:00Z | 13.2 | 149.1 | 990 | 45 |
| 1991-09-04T18:00:00Z | 13.9 | 148.5 | 990 | 45 |
| 1991-09-04T21:00:00Z | 14.2 | 148.3 | 985 | 50 |
| 1991-09-05T00:00:00Z | 14.8 | 148.2 | 985 | 50 |
| 1991-09-05T06:00:00Z | 16.0 | 147.8 | 980 | 55 |
| 1991-09-05T12:00:00Z | 17.5 | 147.0 | 980 | 60 |
| 1991-09-05T18:00:00Z | 19.3 | 145.9 | 975 | 65 |
| 1991-09-06T00:00:00Z | 20.7 | 145.4 | 965 | 70 |
| 1991-09-06T06:00:00Z | 22.3 | 144.0 | 960 | 75 |
| 1991-09-06T12:00:00Z | 23.4 | 142.4 | 955 | 80 |
| 1991-09-06T15:00:00Z | 23.9 | 141.8 | 950 | 85 |
| 1991-09-06T18:00:00Z | 24.4 | 141.1 | 945 | 85 |
| 1991-09-06T21:00:00Z | 24.9 | 140.6 | 940 | 90 |
| 1991-09-07T00:00:00Z | 25.5 | 140.0 | 940 | 90 |
| 1991-09-07T03:00:00Z | 25.8 | 139.4 | 935 | 95 |
| 1991-09-07T06:00:00Z | 26.2 | 139.1 | 935 | 95 |
| 1991-09-07T09:00:00Z | 26.8 | 138.7 | 935 | 95 |
| 1991-09-07T12:00:00Z | 27.3 | 138.2 | 935 | 95 |
| 1991-09-07T15:00:00Z | 27.8 | 137.8 | 935 | 95 |
| 1991-09-07T18:00:00Z | 28.1 | 137.7 | 935 | 95 |
| 1991-09-07T21:00:00Z | 28.7 | 137.6 | 935 | 95 |
| 1991-09-08T00:00:00Z | 29.2 | 137.4 | 935 | 95 |
| 1991-09-08T03:00:00Z | 29.7 | 137.5 | 935 | 95 |
| 1991-09-08T06:00:00Z | 30.3 | 137.5 | 940 | 90 |
| 1991-09-08T09:00:00Z | 30.7 | 137.8 | 945 | 85 |
| 1991-09-08T12:00:00Z | 31.1 | 138.2 | 950 | 80 |
| 1991-09-08T15:00:00Z | 31.6 | 138.7 | 955 | 75 |
| 1991-09-08T18:00:00Z | 32.2 | 139.1 | 955 | 75 |
| 1991-09-08T21:00:00Z | 32.5 | 139.8 | 955 | 75 |
| 1991-09-09T00:00:00Z | 32.8 | 140.6 | 955 | 75 |
| 1991-09-09T03:00:00Z | 33.3 | 141.4 | 955 | 75 |
| 1991-09-09T06:00:00Z | 33.9 | 142.4 | 960 | 75 |
| 1991-09-09T09:00:00Z | 34.2 | 143.8 | 960 | 75 |
| 1991-09-09T12:00:00Z | 34.6 | 145.2 | 960 | 75 |
| 1991-09-09T18:00:00Z | 35.8 | 148.3 | 960 | 75 |
| 1991-09-10T00:00:00Z | 37.3 | 152.0 | 970 | 65 |
| 1991-09-10T06:00:00Z | 38.8 | 155.5 | 970 | 65 |
| 1991-09-10T12:00:00Z | 39.6 | 159.1 | 975 | 60 |
| 1991-09-10T18:00:00Z | 40.0 | 162.0 | 980 | 미수록 |
| 1991-09-11T00:00:00Z | 41.0 | 166.0 | 980 | 미수록 |
| 1991-09-11T06:00:00Z | 43.0 | 169.0 | 976 | 미수록 |
| 1991-09-11T12:00:00Z | 44.0 | 173.0 | 976 | 미수록 |
| 1991-09-11T18:00:00Z | 45.0 | 177.0 | 972 | 미수록 |
| 1991-09-12T00:00:00Z | 46.0 | 179.0 | 972 | 미수록 |
| 1991-09-12T06:00:00Z | 47.0 | 182.0 | 972 | 미수록 |
공식 출처·과거 영상
이용허락을 확인하지 못한 과거 위성사진은 재게시하지 않고 공식 원문으로 연결합니다.
함께 볼 태풍
1991 · 제1호
제1호 태풍
1991-03-05부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1991 · 제2호제2호 태풍
1991-03-20부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1991 · 제3호제3호 태풍
1991-04-23부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준