1991 · TYPHOON 12
태풍 글래디스
1991-08-15부터 1991-08-24까지 남겨진 68개 분석 위치
중심 최저기압965hPa
중심 최대풍속30.9m/s
경로 분석 위치68개
강도·경로: JMA RSMC Tokyo · 최대지속풍속(10분 평균), knot × 0.514444 환산
글래디스는 언제 발생했나요?
1991년 제12호의 JMA 열대폭풍(TS) 이상 분석기간은 1991-08-16T00:00:00Z부터 1991-08-23T18:00:00Z까지입니다. 시각은 UTC 기준이며 한국 시각은 9시간을 더합니다.
JMA 전 생애 기록의 최저 중심기압은 965 hPa이며, 최대지속풍속(10분 평균)은 30.9 m/s입니다. 국내 지상 관측이나 상륙 당시 수치와는 구분해야 합니다.
과거 이동경로 · JMAHISTORICAL
실선: 사후 분석 경로 · 미래 예보가 아닙니다Natural Earth
발생·소멸 및 영향기간
| 구분 | 기록 |
|---|---|
| 태풍번호 | 1991년 제12호 |
| 영문명 | GLADYS |
| TS 이상 최초 분석 (UTC) | 1991-08-16T00:00:00Z |
| TS 이상 마지막 분석 (UTC) | 1991-08-23T18:00:00Z |
| 한반도 영향기간 | 이 페이지에서는 확인되지 않음 |
| 영향 지역 | 공식 국내 영향 분류 미연결 |
| JMA 경로 전체 기록 (UTC) | 1991-08-15T00:00:00Z ~ 1991-08-24T18:00:00Z |
JMA 전체 기록에는 열대저압부·온대저기압 단계가 포함될 수 있습니다. 마지막 위치가 태풍 소멸시각을 뜻하지는 않습니다.
시각별 경로·강도
아래 표는 JMA 사후 분석자료입니다. 기상청 태풍백서 대표 수치와 기관·분석 버전이 다를 수 있습니다.
68개 분석 시각 펼치기
| 분석시각 UTC | 위도 | 경도 | 기압 hPa | 풍속 kt |
|---|---|---|---|---|
| 1991-08-15T00:00:00Z | 22.0 | 153.0 | 1,000 | 미수록 |
| 1991-08-15T06:00:00Z | 22.1 | 151.9 | 998 | 미수록 |
| 1991-08-15T12:00:00Z | 22.5 | 150.9 | 998 | 미수록 |
| 1991-08-15T18:00:00Z | 22.9 | 149.8 | 998 | 미수록 |
| 1991-08-16T00:00:00Z | 23.5 | 148.5 | 992 | 35 |
| 1991-08-16T06:00:00Z | 23.8 | 147.4 | 990 | 40 |
| 1991-08-16T12:00:00Z | 24.2 | 146.1 | 990 | 40 |
| 1991-08-16T15:00:00Z | 24.8 | 145.6 | 990 | 45 |
| 1991-08-16T18:00:00Z | 24.9 | 145.0 | 990 | 45 |
| 1991-08-16T21:00:00Z | 25.0 | 144.5 | 990 | 45 |
| 1991-08-17T00:00:00Z | 25.1 | 143.9 | 990 | 45 |
| 1991-08-17T03:00:00Z | 25.6 | 143.3 | 990 | 45 |
| 1991-08-17T06:00:00Z | 26.2 | 142.7 | 985 | 50 |
| 1991-08-17T09:00:00Z | 26.2 | 141.9 | 985 | 50 |
| 1991-08-17T12:00:00Z | 25.8 | 141.2 | 985 | 50 |
| 1991-08-17T15:00:00Z | 25.8 | 140.6 | 980 | 55 |
| 1991-08-17T18:00:00Z | 25.9 | 140.0 | 980 | 55 |
| 1991-08-17T21:00:00Z | 25.9 | 139.4 | 975 | 60 |
| 1991-08-18T00:00:00Z | 26.1 | 139.0 | 975 | 60 |
| 1991-08-18T03:00:00Z | 26.1 | 138.5 | 975 | 60 |
| 1991-08-18T06:00:00Z | 26.2 | 138.0 | 975 | 60 |
| 1991-08-18T09:00:00Z | 26.2 | 137.6 | 975 | 60 |
| 1991-08-18T12:00:00Z | 26.3 | 137.3 | 975 | 60 |
| 1991-08-18T15:00:00Z | 26.5 | 137.1 | 975 | 60 |
| 1991-08-18T18:00:00Z | 26.8 | 136.9 | 975 | 60 |
| 1991-08-18T21:00:00Z | 27.2 | 136.6 | 975 | 60 |
| 1991-08-19T00:00:00Z | 27.2 | 135.8 | 975 | 60 |
| 1991-08-19T03:00:00Z | 27.2 | 135.3 | 975 | 60 |
| 1991-08-19T06:00:00Z | 27.0 | 135.0 | 975 | 60 |
| 1991-08-19T09:00:00Z | 27.1 | 134.7 | 975 | 60 |
| 1991-08-19T12:00:00Z | 27.3 | 134.5 | 975 | 60 |
| 1991-08-19T15:00:00Z | 27.5 | 134.2 | 975 | 60 |
| 1991-08-19T18:00:00Z | 27.7 | 134.1 | 975 | 60 |
| 1991-08-19T21:00:00Z | 27.8 | 133.9 | 975 | 60 |
| 1991-08-20T00:00:00Z | 28.0 | 133.7 | 975 | 60 |
| 1991-08-20T03:00:00Z | 28.1 | 133.3 | 975 | 60 |
| 1991-08-20T06:00:00Z | 28.2 | 132.9 | 975 | 60 |
| 1991-08-20T09:00:00Z | 28.1 | 132.4 | 975 | 60 |
| 1991-08-20T12:00:00Z | 28.0 | 132.0 | 975 | 60 |
| 1991-08-20T15:00:00Z | 28.3 | 131.5 | 975 | 60 |
| 1991-08-20T18:00:00Z | 28.4 | 130.9 | 975 | 60 |
| 1991-08-20T21:00:00Z | 28.6 | 130.5 | 975 | 60 |
| 1991-08-21T00:00:00Z | 28.9 | 130.3 | 975 | 60 |
| 1991-08-21T03:00:00Z | 28.9 | 130.2 | 970 | 60 |
| 1991-08-21T06:00:00Z | 29.0 | 130.1 | 965 | 60 |
| 1991-08-21T09:00:00Z | 29.2 | 129.9 | 965 | 60 |
| 1991-08-21T12:00:00Z | 29.4 | 129.8 | 965 | 60 |
| 1991-08-21T15:00:00Z | 29.6 | 129.7 | 965 | 60 |
| 1991-08-21T18:00:00Z | 29.8 | 129.6 | 965 | 60 |
| 1991-08-21T21:00:00Z | 30.1 | 129.4 | 965 | 60 |
| 1991-08-22T00:00:00Z | 30.5 | 129.4 | 970 | 60 |
| 1991-08-22T03:00:00Z | 30.8 | 129.3 | 975 | 60 |
| 1991-08-22T06:00:00Z | 31.3 | 129.3 | 975 | 60 |
| 1991-08-22T09:00:00Z | 31.6 | 129.2 | 975 | 60 |
| 1991-08-22T12:00:00Z | 31.8 | 129.0 | 975 | 55 |
| 1991-08-22T15:00:00Z | 32.1 | 129.0 | 975 | 50 |
| 1991-08-22T18:00:00Z | 32.7 | 128.7 | 975 | 50 |
| 1991-08-22T21:00:00Z | 33.2 | 128.5 | 975 | 50 |
| 1991-08-23T00:00:00Z | 33.6 | 128.3 | 980 | 50 |
| 1991-08-23T03:00:00Z | 34.1 | 128.0 | 980 | 50 |
| 1991-08-23T06:00:00Z | 34.6 | 127.7 | 985 | 45 |
| 1991-08-23T09:00:00Z | 35.0 | 127.2 | 988 | 40 |
| 1991-08-23T12:00:00Z | 35.6 | 126.6 | 990 | 40 |
| 1991-08-23T18:00:00Z | 35.8 | 125.4 | 992 | 35 |
| 1991-08-24T00:00:00Z | 35.5 | 124.3 | 996 | 미수록 |
| 1991-08-24T06:00:00Z | 34.8 | 122.5 | 998 | 미수록 |
| 1991-08-24T12:00:00Z | 35.0 | 121.5 | 1,000 | 미수록 |
| 1991-08-24T18:00:00Z | 35.0 | 120.5 | 1,002 | 미수록 |
공식 출처·과거 영상
이용허락을 확인하지 못한 과거 위성사진은 재게시하지 않고 공식 원문으로 연결합니다.
함께 볼 태풍
1991 · 제1호
제1호 태풍
1991-03-05부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1991 · 제2호제2호 태풍
1991-03-20부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1991 · 제3호제3호 태풍
1991-04-23부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준