1991 · TYPHOON 06
제6호 태풍
1991-07-09부터 1991-07-15까지 남겨진 24개 분석 위치
중심 최저기압970hPa
중심 최대풍속33.4m/s
경로 분석 위치24개
강도·경로: JMA RSMC Tokyo · 최대지속풍속(10분 평균), knot × 0.514444 환산
제6호 태풍는 언제 발생했나요?
1991년 제6호의 JMA 열대폭풍(TS) 이상 분석기간은 1991-07-10T18:00:00Z부터 1991-07-14T06:00:00Z까지입니다. 시각은 UTC 기준이며 한국 시각은 9시간을 더합니다.
JMA 전 생애 기록의 최저 중심기압은 970 hPa이며, 최대지속풍속(10분 평균)은 33.4 m/s입니다. 국내 지상 관측이나 상륙 당시 수치와는 구분해야 합니다.
공식 한글명을 확인하지 못해 태풍번호로 표시합니다. 영문명 ZEKE은 아래 기본정보에서 함께 확인할 수 있습니다.
과거 이동경로 · JMAHISTORICAL
실선: 사후 분석 경로 · 미래 예보가 아닙니다Natural Earth
발생·소멸 및 영향기간
| 구분 | 기록 |
|---|---|
| 태풍번호 | 1991년 제6호 |
| 영문명 | ZEKE |
| TS 이상 최초 분석 (UTC) | 1991-07-10T18:00:00Z |
| TS 이상 마지막 분석 (UTC) | 1991-07-14T06:00:00Z |
| 한반도 영향기간 | 이 페이지에서는 확인되지 않음 |
| 영향 지역 | 공식 국내 영향 분류 미연결 |
| JMA 경로 전체 기록 (UTC) | 1991-07-09T06:00:00Z ~ 1991-07-15T00:00:00Z |
JMA 전체 기록에는 열대저압부·온대저기압 단계가 포함될 수 있습니다. 마지막 위치가 태풍 소멸시각을 뜻하지는 않습니다.
시각별 경로·강도
아래 표는 JMA 사후 분석자료입니다. 기상청 태풍백서 대표 수치와 기관·분석 버전이 다를 수 있습니다.
24개 분석 시각 펼치기
| 분석시각 UTC | 위도 | 경도 | 기압 hPa | 풍속 kt |
|---|---|---|---|---|
| 1991-07-09T06:00:00Z | 11.7 | 126.0 | 1,004 | 미수록 |
| 1991-07-09T12:00:00Z | 12.3 | 125.0 | 1,002 | 미수록 |
| 1991-07-09T18:00:00Z | 13.0 | 124.0 | 1,000 | 미수록 |
| 1991-07-10T00:00:00Z | 13.5 | 122.5 | 1,000 | 미수록 |
| 1991-07-10T06:00:00Z | 13.8 | 121.1 | 998 | 미수록 |
| 1991-07-10T12:00:00Z | 13.9 | 120.1 | 998 | 미수록 |
| 1991-07-10T18:00:00Z | 14.5 | 118.8 | 996 | 35 |
| 1991-07-11T00:00:00Z | 15.1 | 117.0 | 992 | 45 |
| 1991-07-11T06:00:00Z | 15.4 | 115.6 | 990 | 50 |
| 1991-07-11T12:00:00Z | 15.5 | 114.8 | 985 | 50 |
| 1991-07-11T18:00:00Z | 15.9 | 114.0 | 980 | 55 |
| 1991-07-12T00:00:00Z | 16.4 | 113.2 | 975 | 60 |
| 1991-07-12T06:00:00Z | 17.0 | 112.6 | 970 | 65 |
| 1991-07-12T12:00:00Z | 17.8 | 111.8 | 970 | 65 |
| 1991-07-12T18:00:00Z | 18.4 | 110.8 | 970 | 65 |
| 1991-07-13T00:00:00Z | 18.8 | 109.9 | 975 | 60 |
| 1991-07-13T06:00:00Z | 19.4 | 109.3 | 975 | 60 |
| 1991-07-13T12:00:00Z | 20.0 | 108.7 | 980 | 55 |
| 1991-07-13T18:00:00Z | 20.5 | 107.4 | 980 | 55 |
| 1991-07-14T00:00:00Z | 21.1 | 106.6 | 985 | 55 |
| 1991-07-14T06:00:00Z | 21.4 | 105.8 | 990 | 40 |
| 1991-07-14T12:00:00Z | 21.7 | 105.3 | 998 | 미수록 |
| 1991-07-14T18:00:00Z | 22.2 | 104.0 | 1,000 | 미수록 |
| 1991-07-15T00:00:00Z | 22.2 | 103.0 | 1,000 | 미수록 |
공식 출처·과거 영상
이용허락을 확인하지 못한 과거 위성사진은 재게시하지 않고 공식 원문으로 연결합니다.
함께 볼 태풍
1991 · 제1호
제1호 태풍
1991-03-05부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1991 · 제2호제2호 태풍
1991-03-20부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1991 · 제3호제3호 태풍
1991-04-23부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준