1987 · TYPHOON 17
제17호 태풍
1987-09-28부터 1987-10-07까지 남겨진 38개 분석 위치
중심 최저기압950hPa
중심 최대풍속41.2m/s
경로 분석 위치38개
강도·경로: JMA RSMC Tokyo · 최대지속풍속(10분 평균), knot × 0.514444 환산
제17호 태풍는 언제 발생했나요?
1987년 제17호의 JMA 열대폭풍(TS) 이상 분석기간은 1987-09-28T12:00:00Z부터 1987-10-04T12:00:00Z까지입니다. 시각은 UTC 기준이며 한국 시각은 9시간을 더합니다.
JMA 전 생애 기록의 최저 중심기압은 950 hPa이며, 최대지속풍속(10분 평균)은 41.2 m/s입니다. 국내 지상 관측이나 상륙 당시 수치와는 구분해야 합니다.
공식 한글명을 확인하지 못해 태풍번호로 표시합니다. 영문명 PEKE은 아래 기본정보에서 함께 확인할 수 있습니다.
과거 이동경로 · JMAHISTORICAL
실선: 사후 분석 경로 · 미래 예보가 아닙니다Natural Earth
발생·소멸 및 영향기간
| 구분 | 기록 |
|---|---|
| 태풍번호 | 1987년 제17호 |
| 영문명 | PEKE |
| TS 이상 최초 분석 (UTC) | 1987-09-28T12:00:00Z |
| TS 이상 마지막 분석 (UTC) | 1987-10-04T12:00:00Z |
| 한반도 영향기간 | 이 페이지에서는 확인되지 않음 |
| 영향 지역 | 공식 국내 영향 분류 미연결 |
| JMA 경로 전체 기록 (UTC) | 1987-09-28T06:00:00Z ~ 1987-10-07T12:00:00Z |
JMA 전체 기록에는 열대저압부·온대저기압 단계가 포함될 수 있습니다. 마지막 위치가 태풍 소멸시각을 뜻하지는 않습니다.
시각별 경로·강도
아래 표는 JMA 사후 분석자료입니다. 기상청 태풍백서 대표 수치와 기관·분석 버전이 다를 수 있습니다.
38개 분석 시각 펼치기
| 분석시각 UTC | 위도 | 경도 | 기압 hPa | 풍속 kt |
|---|---|---|---|---|
| 1987-09-28T06:00:00Z | 24.0 | 180.7 | 950 | 80 |
| 1987-09-28T12:00:00Z | 24.4 | 179.8 | 950 | 80 |
| 1987-09-28T18:00:00Z | 24.8 | 178.6 | 950 | 80 |
| 1987-09-29T00:00:00Z | 25.2 | 177.1 | 950 | 80 |
| 1987-09-29T06:00:00Z | 25.7 | 175.8 | 950 | 80 |
| 1987-09-29T12:00:00Z | 26.4 | 174.4 | 950 | 80 |
| 1987-09-29T18:00:00Z | 27.3 | 173.1 | 950 | 80 |
| 1987-09-30T00:00:00Z | 28.3 | 171.9 | 950 | 80 |
| 1987-09-30T06:00:00Z | 29.3 | 170.8 | 950 | 80 |
| 1987-09-30T12:00:00Z | 30.3 | 169.9 | 950 | 80 |
| 1987-09-30T18:00:00Z | 31.1 | 169.5 | 955 | 75 |
| 1987-10-01T00:00:00Z | 31.6 | 169.3 | 955 | 75 |
| 1987-10-01T06:00:00Z | 31.9 | 169.2 | 965 | 75 |
| 1987-10-01T12:00:00Z | 31.7 | 169.5 | 970 | 75 |
| 1987-10-01T18:00:00Z | 31.5 | 169.8 | 975 | 70 |
| 1987-10-02T00:00:00Z | 31.1 | 170.1 | 980 | 60 |
| 1987-10-02T06:00:00Z | 30.6 | 170.9 | 985 | 60 |
| 1987-10-02T12:00:00Z | 30.2 | 171.6 | 990 | 55 |
| 1987-10-02T18:00:00Z | 29.8 | 172.2 | 992 | 50 |
| 1987-10-03T00:00:00Z | 29.3 | 172.8 | 992 | 45 |
| 1987-10-03T06:00:00Z | 28.7 | 173.3 | 994 | 40 |
| 1987-10-03T12:00:00Z | 28.5 | 173.5 | 994 | 40 |
| 1987-10-03T18:00:00Z | 28.4 | 173.8 | 996 | 40 |
| 1987-10-04T00:00:00Z | 28.4 | 174.0 | 996 | 40 |
| 1987-10-04T06:00:00Z | 28.4 | 174.2 | 996 | 35 |
| 1987-10-04T12:00:00Z | 28.8 | 174.0 | 998 | 35 |
| 1987-10-04T18:00:00Z | 28.9 | 173.5 | 1,000 | 미수록 |
| 1987-10-05T00:00:00Z | 29.0 | 172.9 | 1,004 | 미수록 |
| 1987-10-05T06:00:00Z | 29.0 | 172.5 | 1,010 | 미수록 |
| 1987-10-05T12:00:00Z | 29.6 | 172.2 | 1,012 | 미수록 |
| 1987-10-05T18:00:00Z | 30.5 | 171.5 | 1,014 | 미수록 |
| 1987-10-06T00:00:00Z | 30.5 | 171.5 | 1,014 | 미수록 |
| 1987-10-06T06:00:00Z | 31.5 | 172.5 | 1,012 | 미수록 |
| 1987-10-06T12:00:00Z | 31.5 | 172.5 | 1,010 | 미수록 |
| 1987-10-06T18:00:00Z | 31.5 | 174.0 | 1,008 | 미수록 |
| 1987-10-07T00:00:00Z | 32.0 | 175.5 | 1,004 | 미수록 |
| 1987-10-07T06:00:00Z | 32.5 | 177.5 | 1,002 | 미수록 |
| 1987-10-07T12:00:00Z | 33.5 | 180.0 | 1,000 | 미수록 |
공식 출처·과거 영상
이용허락을 확인하지 못한 과거 위성사진은 재게시하지 않고 공식 원문으로 연결합니다.
함께 볼 태풍
1987 · 제1호
제1호 태풍
1987-01-07부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1987 · 제2호제2호 태풍
1987-04-09부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1987 · 제3호제3호 태풍
1987-06-17부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준