1986 · TYPHOON 22
제22호 태풍
1986-10-17부터 1986-10-23까지 남겨진 25개 분석 위치
중심 최저기압985hPa
중심 최대풍속23.1m/s
경로 분석 위치25개
강도·경로: JMA RSMC Tokyo · 최대지속풍속(10분 평균), knot × 0.514444 환산
제22호 태풍는 언제 발생했나요?
1986년 제22호의 JMA 열대폭풍(TS) 이상 분석기간은 1986-10-18T06:00:00Z부터 1986-10-22T06:00:00Z까지입니다. 시각은 UTC 기준이며 한국 시각은 9시간을 더합니다.
JMA 전 생애 기록의 최저 중심기압은 985 hPa이며, 최대지속풍속(10분 평균)은 23.1 m/s입니다. 국내 지상 관측이나 상륙 당시 수치와는 구분해야 합니다.
공식 한글명을 확인하지 못해 태풍번호로 표시합니다. 영문명 GEORGIA은 아래 기본정보에서 함께 확인할 수 있습니다.
과거 이동경로 · JMAHISTORICAL
실선: 사후 분석 경로 · 미래 예보가 아닙니다Natural Earth
발생·소멸 및 영향기간
| 구분 | 기록 |
|---|---|
| 태풍번호 | 1986년 제22호 |
| 영문명 | GEORGIA |
| TS 이상 최초 분석 (UTC) | 1986-10-18T06:00:00Z |
| TS 이상 마지막 분석 (UTC) | 1986-10-22T06:00:00Z |
| 한반도 영향기간 | 이 페이지에서는 확인되지 않음 |
| 영향 지역 | 공식 국내 영향 분류 미연결 |
| JMA 경로 전체 기록 (UTC) | 1986-10-17T06:00:00Z ~ 1986-10-23T06:00:00Z |
JMA 전체 기록에는 열대저압부·온대저기압 단계가 포함될 수 있습니다. 마지막 위치가 태풍 소멸시각을 뜻하지는 않습니다.
시각별 경로·강도
아래 표는 JMA 사후 분석자료입니다. 기상청 태풍백서 대표 수치와 기관·분석 버전이 다를 수 있습니다.
25개 분석 시각 펼치기
| 분석시각 UTC | 위도 | 경도 | 기압 hPa | 풍속 kt |
|---|---|---|---|---|
| 1986-10-17T06:00:00Z | 10.5 | 130.0 | 1,000 | 미수록 |
| 1986-10-17T12:00:00Z | 10.8 | 129.4 | 998 | 미수록 |
| 1986-10-17T18:00:00Z | 11.1 | 128.8 | 994 | 미수록 |
| 1986-10-18T00:00:00Z | 11.3 | 128.2 | 992 | 미수록 |
| 1986-10-18T06:00:00Z | 11.6 | 127.4 | 992 | 45 |
| 1986-10-18T12:00:00Z | 12.0 | 126.2 | 992 | 45 |
| 1986-10-18T18:00:00Z | 12.4 | 125.0 | 994 | 40 |
| 1986-10-19T00:00:00Z | 12.8 | 123.9 | 996 | 40 |
| 1986-10-19T06:00:00Z | 13.0 | 122.7 | 996 | 40 |
| 1986-10-19T12:00:00Z | 13.1 | 121.5 | 996 | 40 |
| 1986-10-19T18:00:00Z | 13.2 | 120.0 | 994 | 40 |
| 1986-10-20T00:00:00Z | 13.3 | 118.6 | 994 | 45 |
| 1986-10-20T06:00:00Z | 13.6 | 117.2 | 996 | 45 |
| 1986-10-20T12:00:00Z | 13.8 | 116.0 | 996 | 40 |
| 1986-10-20T18:00:00Z | 14.1 | 114.7 | 994 | 45 |
| 1986-10-21T00:00:00Z | 14.3 | 113.4 | 990 | 45 |
| 1986-10-21T06:00:00Z | 14.6 | 112.4 | 985 | 45 |
| 1986-10-21T12:00:00Z | 14.8 | 111.2 | 985 | 45 |
| 1986-10-21T18:00:00Z | 15.1 | 110.0 | 985 | 45 |
| 1986-10-22T00:00:00Z | 15.3 | 108.8 | 990 | 45 |
| 1986-10-22T06:00:00Z | 15.6 | 107.6 | 996 | 35 |
| 1986-10-22T12:00:00Z | 16.0 | 106.5 | 1,000 | 미수록 |
| 1986-10-22T18:00:00Z | 16.2 | 105.2 | 1,004 | 미수록 |
| 1986-10-23T00:00:00Z | 16.4 | 104.0 | 1,006 | 미수록 |
| 1986-10-23T06:00:00Z | 16.6 | 102.5 | 1,006 | 미수록 |
공식 출처·과거 영상
이용허락을 확인하지 못한 과거 위성사진은 재게시하지 않고 공식 원문으로 연결합니다.
함께 볼 태풍
1986 · 제1호
제1호 태풍
1986-01-29부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1986 · 제2호제2호 태풍
1986-04-24부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1986 · 제3호제3호 태풍
1986-05-16부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준