1986 · TYPHOON 20
제20호 태풍
1986-10-09부터 1986-10-20까지 남겨진 44개 분석 위치
중심 최저기압965hPa
중심 최대풍속36.0m/s
경로 분석 위치44개
강도·경로: JMA RSMC Tokyo · 최대지속풍속(10분 평균), knot × 0.514444 환산
제20호 태풍는 언제 발생했나요?
1986년 제20호의 JMA 열대폭풍(TS) 이상 분석기간은 1986-10-10T18:00:00Z부터 1986-10-19T00:00:00Z까지입니다. 시각은 UTC 기준이며 한국 시각은 9시간을 더합니다.
JMA 전 생애 기록의 최저 중심기압은 965 hPa이며, 최대지속풍속(10분 평균)은 36.0 m/s입니다. 국내 지상 관측이나 상륙 당시 수치와는 구분해야 합니다.
공식 한글명을 확인하지 못해 태풍번호로 표시합니다. 영문명 ELLEN은 아래 기본정보에서 함께 확인할 수 있습니다.
과거 이동경로 · JMAHISTORICAL
실선: 사후 분석 경로 · 미래 예보가 아닙니다Natural Earth
발생·소멸 및 영향기간
| 구분 | 기록 |
|---|---|
| 태풍번호 | 1986년 제20호 |
| 영문명 | ELLEN |
| TS 이상 최초 분석 (UTC) | 1986-10-10T18:00:00Z |
| TS 이상 마지막 분석 (UTC) | 1986-10-19T00:00:00Z |
| 한반도 영향기간 | 이 페이지에서는 확인되지 않음 |
| 영향 지역 | 공식 국내 영향 분류 미연결 |
| JMA 경로 전체 기록 (UTC) | 1986-10-09T12:00:00Z ~ 1986-10-20T06:00:00Z |
JMA 전체 기록에는 열대저압부·온대저기압 단계가 포함될 수 있습니다. 마지막 위치가 태풍 소멸시각을 뜻하지는 않습니다.
시각별 경로·강도
아래 표는 JMA 사후 분석자료입니다. 기상청 태풍백서 대표 수치와 기관·분석 버전이 다를 수 있습니다.
44개 분석 시각 펼치기
| 분석시각 UTC | 위도 | 경도 | 기압 hPa | 풍속 kt |
|---|---|---|---|---|
| 1986-10-09T12:00:00Z | 8.0 | 138.0 | 1,006 | 미수록 |
| 1986-10-09T18:00:00Z | 9.0 | 136.0 | 1,006 | 미수록 |
| 1986-10-10T00:00:00Z | 9.5 | 133.5 | 1,006 | 미수록 |
| 1986-10-10T06:00:00Z | 9.5 | 131.5 | 1,004 | 미수록 |
| 1986-10-10T12:00:00Z | 9.5 | 129.5 | 1,000 | 미수록 |
| 1986-10-10T18:00:00Z | 10.0 | 128.0 | 996 | 40 |
| 1986-10-11T00:00:00Z | 10.6 | 126.7 | 992 | 40 |
| 1986-10-11T06:00:00Z | 11.0 | 125.4 | 992 | 45 |
| 1986-10-11T12:00:00Z | 11.3 | 124.2 | 994 | 45 |
| 1986-10-11T18:00:00Z | 11.6 | 122.9 | 994 | 40 |
| 1986-10-12T00:00:00Z | 12.0 | 121.5 | 994 | 40 |
| 1986-10-12T06:00:00Z | 13.0 | 120.2 | 992 | 45 |
| 1986-10-12T12:00:00Z | 14.1 | 119.4 | 992 | 45 |
| 1986-10-12T18:00:00Z | 14.6 | 118.8 | 992 | 45 |
| 1986-10-13T00:00:00Z | 15.1 | 118.3 | 990 | 50 |
| 1986-10-13T06:00:00Z | 15.5 | 118.1 | 985 | 55 |
| 1986-10-13T12:00:00Z | 15.9 | 117.9 | 980 | 55 |
| 1986-10-13T18:00:00Z | 16.4 | 118.0 | 975 | 60 |
| 1986-10-14T00:00:00Z | 16.8 | 118.1 | 975 | 65 |
| 1986-10-14T06:00:00Z | 17.3 | 118.0 | 970 | 65 |
| 1986-10-14T12:00:00Z | 17.6 | 117.8 | 970 | 70 |
| 1986-10-14T18:00:00Z | 17.8 | 117.5 | 965 | 70 |
| 1986-10-15T00:00:00Z | 17.9 | 117.4 | 970 | 70 |
| 1986-10-15T06:00:00Z | 18.3 | 117.3 | 970 | 70 |
| 1986-10-15T12:00:00Z | 18.6 | 117.2 | 975 | 70 |
| 1986-10-15T18:00:00Z | 18.9 | 117.1 | 975 | 70 |
| 1986-10-16T00:00:00Z | 19.0 | 116.9 | 980 | 65 |
| 1986-10-16T06:00:00Z | 19.2 | 116.5 | 975 | 65 |
| 1986-10-16T12:00:00Z | 19.5 | 116.0 | 975 | 65 |
| 1986-10-16T18:00:00Z | 19.7 | 115.4 | 975 | 65 |
| 1986-10-17T00:00:00Z | 20.0 | 115.0 | 975 | 65 |
| 1986-10-17T06:00:00Z | 20.3 | 114.6 | 975 | 65 |
| 1986-10-17T12:00:00Z | 20.7 | 114.2 | 975 | 65 |
| 1986-10-17T18:00:00Z | 20.9 | 113.9 | 980 | 60 |
| 1986-10-18T00:00:00Z | 21.0 | 113.6 | 985 | 50 |
| 1986-10-18T06:00:00Z | 21.0 | 113.1 | 985 | 50 |
| 1986-10-18T12:00:00Z | 21.0 | 112.6 | 990 | 50 |
| 1986-10-18T18:00:00Z | 21.0 | 112.0 | 994 | 45 |
| 1986-10-19T00:00:00Z | 21.0 | 111.2 | 998 | 35 |
| 1986-10-19T06:00:00Z | 21.0 | 110.0 | 1,000 | 미수록 |
| 1986-10-19T12:00:00Z | 21.0 | 109.0 | 1,000 | 미수록 |
| 1986-10-19T18:00:00Z | 21.0 | 108.0 | 1,004 | 미수록 |
| 1986-10-20T00:00:00Z | 21.0 | 107.0 | 1,008 | 미수록 |
| 1986-10-20T06:00:00Z | 22.0 | 106.0 | 1,012 | 미수록 |
공식 출처·과거 영상
이용허락을 확인하지 못한 과거 위성사진은 재게시하지 않고 공식 원문으로 연결합니다.
함께 볼 태풍
1986 · 제1호
제1호 태풍
1986-01-29부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1986 · 제2호제2호 태풍
1986-04-24부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1986 · 제3호제3호 태풍
1986-05-16부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준