1986 · TYPHOON 07
제7호 태풍
1986-06-30부터 1986-07-12까지 남겨진 52개 분석 위치
중심 최저기압900hPa
중심 최대풍속56.6m/s
경로 분석 위치52개
강도·경로: JMA RSMC Tokyo · 최대지속풍속(10분 평균), knot × 0.514444 환산
제7호 태풍는 언제 발생했나요?
1986년 제7호의 JMA 열대폭풍(TS) 이상 분석기간은 1986-07-03T12:00:00Z부터 1986-07-12T06:00:00Z까지입니다. 시각은 UTC 기준이며 한국 시각은 9시간을 더합니다.
JMA 전 생애 기록의 최저 중심기압은 900 hPa이며, 최대지속풍속(10분 평균)은 56.6 m/s입니다. 국내 지상 관측이나 상륙 당시 수치와는 구분해야 합니다.
공식 한글명을 확인하지 못해 태풍번호로 표시합니다. 영문명 PEGGY은 아래 기본정보에서 함께 확인할 수 있습니다.
과거 이동경로 · JMAHISTORICAL
실선: 사후 분석 경로 · 미래 예보가 아닙니다Natural Earth
발생·소멸 및 영향기간
| 구분 | 기록 |
|---|---|
| 태풍번호 | 1986년 제7호 |
| 영문명 | PEGGY |
| TS 이상 최초 분석 (UTC) | 1986-07-03T12:00:00Z |
| TS 이상 마지막 분석 (UTC) | 1986-07-12T06:00:00Z |
| 한반도 영향기간 | 이 페이지에서는 확인되지 않음 |
| 영향 지역 | 공식 국내 영향 분류 미연결 |
| JMA 경로 전체 기록 (UTC) | 1986-06-30T00:00:00Z ~ 1986-07-12T18:00:00Z |
JMA 전체 기록에는 열대저압부·온대저기압 단계가 포함될 수 있습니다. 마지막 위치가 태풍 소멸시각을 뜻하지는 않습니다.
시각별 경로·강도
아래 표는 JMA 사후 분석자료입니다. 기상청 태풍백서 대표 수치와 기관·분석 버전이 다를 수 있습니다.
52개 분석 시각 펼치기
| 분석시각 UTC | 위도 | 경도 | 기압 hPa | 풍속 kt |
|---|---|---|---|---|
| 1986-06-30T00:00:00Z | 13.0 | 164.0 | 1,006 | 미수록 |
| 1986-06-30T06:00:00Z | 13.0 | 163.0 | 1,006 | 미수록 |
| 1986-06-30T12:00:00Z | 13.0 | 162.0 | 1,006 | 미수록 |
| 1986-06-30T18:00:00Z | 13.0 | 161.0 | 1,006 | 미수록 |
| 1986-07-01T00:00:00Z | 13.0 | 160.0 | 1,006 | 미수록 |
| 1986-07-01T06:00:00Z | 13.0 | 159.0 | 1,006 | 미수록 |
| 1986-07-01T12:00:00Z | 13.0 | 158.0 | 1,006 | 미수록 |
| 1986-07-01T18:00:00Z | 13.0 | 157.0 | 1,006 | 미수록 |
| 1986-07-02T00:00:00Z | 13.1 | 156.0 | 1,004 | 미수록 |
| 1986-07-02T06:00:00Z | 13.3 | 155.0 | 1,004 | 미수록 |
| 1986-07-02T12:00:00Z | 13.4 | 154.0 | 1,004 | 미수록 |
| 1986-07-02T18:00:00Z | 13.5 | 152.9 | 1,004 | 미수록 |
| 1986-07-03T00:00:00Z | 13.7 | 151.8 | 1,002 | 미수록 |
| 1986-07-03T06:00:00Z | 13.9 | 150.7 | 1,000 | 미수록 |
| 1986-07-03T12:00:00Z | 14.1 | 149.6 | 998 | 40 |
| 1986-07-03T18:00:00Z | 14.4 | 148.2 | 996 | 40 |
| 1986-07-04T00:00:00Z | 14.6 | 146.7 | 994 | 45 |
| 1986-07-04T06:00:00Z | 14.5 | 145.2 | 992 | 45 |
| 1986-07-04T12:00:00Z | 14.8 | 143.8 | 985 | 50 |
| 1986-07-04T18:00:00Z | 14.8 | 142.6 | 980 | 60 |
| 1986-07-05T00:00:00Z | 14.8 | 141.5 | 975 | 65 |
| 1986-07-05T06:00:00Z | 14.9 | 140.1 | 960 | 75 |
| 1986-07-05T12:00:00Z | 15.1 | 138.7 | 945 | 80 |
| 1986-07-05T18:00:00Z | 15.2 | 137.3 | 940 | 80 |
| 1986-07-06T00:00:00Z | 15.4 | 136.0 | 935 | 80 |
| 1986-07-06T06:00:00Z | 15.7 | 134.7 | 920 | 90 |
| 1986-07-06T12:00:00Z | 16.1 | 133.1 | 920 | 90 |
| 1986-07-06T18:00:00Z | 16.4 | 131.8 | 900 | 110 |
| 1986-07-07T00:00:00Z | 16.7 | 130.4 | 905 | 110 |
| 1986-07-07T06:00:00Z | 16.9 | 129.0 | 910 | 100 |
| 1986-07-07T12:00:00Z | 17.2 | 127.6 | 920 | 95 |
| 1986-07-07T18:00:00Z | 17.2 | 126.5 | 925 | 95 |
| 1986-07-08T00:00:00Z | 17.2 | 125.7 | 925 | 95 |
| 1986-07-08T06:00:00Z | 17.3 | 124.7 | 920 | 95 |
| 1986-07-08T12:00:00Z | 17.5 | 123.7 | 920 | 95 |
| 1986-07-08T18:00:00Z | 17.7 | 122.9 | 920 | 95 |
| 1986-07-09T00:00:00Z | 17.9 | 122.0 | 930 | 90 |
| 1986-07-09T06:00:00Z | 18.2 | 121.3 | 950 | 80 |
| 1986-07-09T12:00:00Z | 18.6 | 120.7 | 970 | 70 |
| 1986-07-09T18:00:00Z | 19.1 | 120.1 | 970 | 70 |
| 1986-07-10T00:00:00Z | 19.6 | 119.3 | 975 | 65 |
| 1986-07-10T06:00:00Z | 19.8 | 118.6 | 975 | 65 |
| 1986-07-10T12:00:00Z | 20.6 | 118.0 | 975 | 60 |
| 1986-07-10T18:00:00Z | 21.1 | 117.0 | 975 | 60 |
| 1986-07-11T00:00:00Z | 21.5 | 116.3 | 975 | 60 |
| 1986-07-11T06:00:00Z | 22.2 | 115.6 | 975 | 60 |
| 1986-07-11T12:00:00Z | 22.8 | 114.9 | 980 | 55 |
| 1986-07-11T18:00:00Z | 23.5 | 114.1 | 985 | 45 |
| 1986-07-12T00:00:00Z | 24.0 | 113.2 | 990 | 40 |
| 1986-07-12T06:00:00Z | 24.5 | 112.5 | 992 | 35 |
| 1986-07-12T12:00:00Z | 25.0 | 111.5 | 996 | 미수록 |
| 1986-07-12T18:00:00Z | 25.0 | 111.0 | 998 | 미수록 |
공식 출처·과거 영상
이용허락을 확인하지 못한 과거 위성사진은 재게시하지 않고 공식 원문으로 연결합니다.
함께 볼 태풍
1986 · 제1호
제1호 태풍
1986-01-29부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1986 · 제2호제2호 태풍
1986-04-24부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1986 · 제3호제3호 태풍
1986-05-16부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준