1980 · TYPHOON 17
태풍 셀마
1980-09-25부터 1980-10-02까지 남겨진 31개 분석 위치
중심 최저기압975hPa
중심 최대풍속28.3m/s
경로 분석 위치31개
강도·경로: JMA RSMC Tokyo · 최대지속풍속(10분 평균), knot × 0.514444 환산
셀마는 언제 발생했나요?
1980년 제17호의 JMA 열대폭풍(TS) 이상 분석기간은 1980-09-27T18:00:00Z부터 1980-09-30T06:00:00Z까지입니다. 시각은 UTC 기준이며 한국 시각은 9시간을 더합니다.
JMA 전 생애 기록의 최저 중심기압은 975 hPa이며, 최대지속풍속(10분 평균)은 28.3 m/s입니다. 국내 지상 관측이나 상륙 당시 수치와는 구분해야 합니다.
과거 이동경로 · JMAHISTORICAL
실선: 사후 분석 경로 · 미래 예보가 아닙니다Natural Earth
발생·소멸 및 영향기간
| 구분 | 기록 |
|---|---|
| 태풍번호 | 1980년 제17호 |
| 영문명 | THELMA |
| TS 이상 최초 분석 (UTC) | 1980-09-27T18:00:00Z |
| TS 이상 마지막 분석 (UTC) | 1980-09-30T06:00:00Z |
| 한반도 영향기간 | 이 페이지에서는 확인되지 않음 |
| 영향 지역 | 공식 국내 영향 분류 미연결 |
| JMA 경로 전체 기록 (UTC) | 1980-09-25T06:00:00Z ~ 1980-10-02T18:00:00Z |
JMA 전체 기록에는 열대저압부·온대저기압 단계가 포함될 수 있습니다. 마지막 위치가 태풍 소멸시각을 뜻하지는 않습니다.
시각별 경로·강도
아래 표는 JMA 사후 분석자료입니다. 기상청 태풍백서 대표 수치와 기관·분석 버전이 다를 수 있습니다.
31개 분석 시각 펼치기
| 분석시각 UTC | 위도 | 경도 | 기압 hPa | 풍속 kt |
|---|---|---|---|---|
| 1980-09-25T06:00:00Z | 15.0 | 147.0 | 1,004 | 미수록 |
| 1980-09-25T12:00:00Z | 15.4 | 146.0 | 1,004 | 미수록 |
| 1980-09-25T18:00:00Z | 15.7 | 145.2 | 1,004 | 미수록 |
| 1980-09-26T00:00:00Z | 16.0 | 144.5 | 1,002 | 미수록 |
| 1980-09-26T06:00:00Z | 16.3 | 143.7 | 1,000 | 미수록 |
| 1980-09-26T12:00:00Z | 17.0 | 143.0 | 1,000 | 미수록 |
| 1980-09-26T18:00:00Z | 18.0 | 142.6 | 998 | 미수록 |
| 1980-09-27T00:00:00Z | 19.0 | 142.5 | 998 | 미수록 |
| 1980-09-27T06:00:00Z | 20.0 | 142.5 | 996 | 미수록 |
| 1980-09-27T12:00:00Z | 21.5 | 142.5 | 996 | 미수록 |
| 1980-09-27T18:00:00Z | 22.1 | 142.2 | 992 | 45 |
| 1980-09-28T00:00:00Z | 21.9 | 141.9 | 992 | 45 |
| 1980-09-28T06:00:00Z | 22.5 | 142.4 | 990 | 40 |
| 1980-09-28T12:00:00Z | 24.3 | 142.8 | 990 | 40 |
| 1980-09-28T18:00:00Z | 26.1 | 143.0 | 985 | 45 |
| 1980-09-29T00:00:00Z | 26.8 | 143.0 | 985 | 45 |
| 1980-09-29T06:00:00Z | 27.3 | 143.4 | 980 | 55 |
| 1980-09-29T12:00:00Z | 29.1 | 144.1 | 980 | 55 |
| 1980-09-29T18:00:00Z | 31.2 | 145.1 | 980 | 55 |
| 1980-09-30T00:00:00Z | 33.7 | 146.8 | 980 | 55 |
| 1980-09-30T06:00:00Z | 37.2 | 150.0 | 975 | 50 |
| 1980-09-30T12:00:00Z | 40.9 | 154.4 | 972 | 미수록 |
| 1980-09-30T18:00:00Z | 44.0 | 157.0 | 972 | 미수록 |
| 1980-10-01T00:00:00Z | 46.0 | 159.0 | 968 | 미수록 |
| 1980-10-01T06:00:00Z | 49.0 | 163.0 | 964 | 미수록 |
| 1980-10-01T12:00:00Z | 50.0 | 165.0 | 960 | 미수록 |
| 1980-10-01T18:00:00Z | 51.0 | 169.0 | 960 | 미수록 |
| 1980-10-02T00:00:00Z | 51.0 | 172.0 | 960 | 미수록 |
| 1980-10-02T06:00:00Z | 51.0 | 176.0 | 960 | 미수록 |
| 1980-10-02T12:00:00Z | 50.0 | 180.0 | 964 | 미수록 |
| 1980-10-02T18:00:00Z | 50.0 | 186.0 | 968 | 미수록 |
공식 출처·과거 영상
이용허락을 확인하지 못한 과거 위성사진은 재게시하지 않고 공식 원문으로 연결합니다.
함께 볼 태풍
1980 · 제1호
제1호 태풍
1980-04-05부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1980 · 제2호제2호 태풍
1980-05-07부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1980 · 제3호제3호 태풍
1980-05-13부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준