1980 · TYPHOON 16
제16호 태풍
1980-09-14부터 1980-09-24까지 남겨진 40개 분석 위치
중심 최저기압975hPa
중심 최대풍속33.4m/s
경로 분석 위치40개
강도·경로: JMA RSMC Tokyo · 최대지속풍속(10분 평균), knot × 0.514444 환산
제16호 태풍는 언제 발생했나요?
1980년 제16호의 JMA 열대폭풍(TS) 이상 분석기간은 1980-09-15T06:00:00Z부터 1980-09-21T06:00:00Z까지입니다. 시각은 UTC 기준이며 한국 시각은 9시간을 더합니다.
JMA 전 생애 기록의 최저 중심기압은 975 hPa이며, 최대지속풍속(10분 평균)은 33.4 m/s입니다. 국내 지상 관측이나 상륙 당시 수치와는 구분해야 합니다.
공식 한글명을 확인하지 못해 태풍번호로 표시합니다. 영문명 SPERRY은 아래 기본정보에서 함께 확인할 수 있습니다.
과거 이동경로 · JMAHISTORICAL
실선: 사후 분석 경로 · 미래 예보가 아닙니다Natural Earth
발생·소멸 및 영향기간
| 구분 | 기록 |
|---|---|
| 태풍번호 | 1980년 제16호 |
| 영문명 | SPERRY |
| TS 이상 최초 분석 (UTC) | 1980-09-15T06:00:00Z |
| TS 이상 마지막 분석 (UTC) | 1980-09-21T06:00:00Z |
| 한반도 영향기간 | 이 페이지에서는 확인되지 않음 |
| 영향 지역 | 공식 국내 영향 분류 미연결 |
| JMA 경로 전체 기록 (UTC) | 1980-09-14T12:00:00Z ~ 1980-09-24T06:00:00Z |
JMA 전체 기록에는 열대저압부·온대저기압 단계가 포함될 수 있습니다. 마지막 위치가 태풍 소멸시각을 뜻하지는 않습니다.
시각별 경로·강도
아래 표는 JMA 사후 분석자료입니다. 기상청 태풍백서 대표 수치와 기관·분석 버전이 다를 수 있습니다.
40개 분석 시각 펼치기
| 분석시각 UTC | 위도 | 경도 | 기압 hPa | 풍속 kt |
|---|---|---|---|---|
| 1980-09-14T12:00:00Z | 19.0 | 150.0 | 1,004 | 미수록 |
| 1980-09-14T18:00:00Z | 19.6 | 148.7 | 1,000 | 미수록 |
| 1980-09-15T00:00:00Z | 20.1 | 147.3 | 996 | 미수록 |
| 1980-09-15T06:00:00Z | 20.6 | 146.0 | 994 | 40 |
| 1980-09-15T12:00:00Z | 21.2 | 144.5 | 992 | 45 |
| 1980-09-15T18:00:00Z | 21.8 | 142.6 | 992 | 45 |
| 1980-09-16T00:00:00Z | 22.4 | 141.2 | 992 | 45 |
| 1980-09-16T06:00:00Z | 22.9 | 139.8 | 992 | 45 |
| 1980-09-16T12:00:00Z | 23.6 | 138.4 | 992 | 45 |
| 1980-09-16T18:00:00Z | 24.7 | 137.1 | 990 | 50 |
| 1980-09-17T00:00:00Z | 25.7 | 136.4 | 990 | 50 |
| 1980-09-17T06:00:00Z | 27.0 | 136.0 | 990 | 55 |
| 1980-09-17T12:00:00Z | 28.3 | 136.1 | 990 | 55 |
| 1980-09-17T18:00:00Z | 29.4 | 136.6 | 990 | 55 |
| 1980-09-18T00:00:00Z | 30.2 | 137.7 | 990 | 55 |
| 1980-09-18T06:00:00Z | 30.8 | 138.6 | 990 | 60 |
| 1980-09-18T12:00:00Z | 30.9 | 139.7 | 980 | 60 |
| 1980-09-18T18:00:00Z | 31.0 | 141.0 | 975 | 60 |
| 1980-09-19T00:00:00Z | 31.2 | 142.2 | 975 | 65 |
| 1980-09-19T06:00:00Z | 31.0 | 143.3 | 975 | 65 |
| 1980-09-19T12:00:00Z | 30.9 | 144.4 | 975 | 65 |
| 1980-09-19T18:00:00Z | 30.8 | 145.5 | 980 | 60 |
| 1980-09-20T00:00:00Z | 30.7 | 146.7 | 985 | 40 |
| 1980-09-20T06:00:00Z | 30.6 | 147.2 | 985 | 40 |
| 1980-09-20T12:00:00Z | 31.0 | 147.8 | 990 | 45 |
| 1980-09-20T18:00:00Z | 31.5 | 148.4 | 994 | 45 |
| 1980-09-21T00:00:00Z | 32.0 | 149.0 | 996 | 35 |
| 1980-09-21T06:00:00Z | 32.3 | 149.3 | 998 | 35 |
| 1980-09-21T12:00:00Z | 32.8 | 149.8 | 1,000 | 미수록 |
| 1980-09-21T18:00:00Z | 33.0 | 150.0 | 1,002 | 미수록 |
| 1980-09-22T00:00:00Z | 33.3 | 150.6 | 1,004 | 미수록 |
| 1980-09-22T06:00:00Z | 34.0 | 152.0 | 1,008 | 미수록 |
| 1980-09-22T12:00:00Z | 36.0 | 155.0 | 1,010 | 미수록 |
| 1980-09-22T18:00:00Z | 37.7 | 157.7 | 1,012 | 미수록 |
| 1980-09-23T00:00:00Z | 39.0 | 161.0 | 1,012 | 미수록 |
| 1980-09-23T06:00:00Z | 39.4 | 165.1 | 1,012 | 미수록 |
| 1980-09-23T12:00:00Z | 39.8 | 168.5 | 1,012 | 미수록 |
| 1980-09-23T18:00:00Z | 39.9 | 171.4 | 1,012 | 미수록 |
| 1980-09-24T00:00:00Z | 41.0 | 175.0 | 1,012 | 미수록 |
| 1980-09-24T06:00:00Z | 41.0 | 178.5 | 1,012 | 미수록 |
공식 출처·과거 영상
이용허락을 확인하지 못한 과거 위성사진은 재게시하지 않고 공식 원문으로 연결합니다.
함께 볼 태풍
1980 · 제1호
제1호 태풍
1980-04-05부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1980 · 제2호제2호 태풍
1980-05-07부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1980 · 제3호제3호 태풍
1980-05-13부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준