1980 · TYPHOON 09
제9호 태풍
1980-07-19부터 1980-07-27까지 남겨진 33개 분석 위치
중심 최저기압910hPa
중심 최대풍속51.4m/s
경로 분석 위치33개
강도·경로: JMA RSMC Tokyo · 최대지속풍속(10분 평균), knot × 0.514444 환산
제9호 태풍는 언제 발생했나요?
1980년 제9호의 JMA 열대폭풍(TS) 이상 분석기간은 1980-07-21T18:00:00Z부터 1980-07-27T12:00:00Z까지입니다. 시각은 UTC 기준이며 한국 시각은 9시간을 더합니다.
JMA 전 생애 기록의 최저 중심기압은 910 hPa이며, 최대지속풍속(10분 평균)은 51.4 m/s입니다. 국내 지상 관측이나 상륙 당시 수치와는 구분해야 합니다.
공식 한글명을 확인하지 못해 태풍번호로 표시합니다. 영문명 KIM은 아래 기본정보에서 함께 확인할 수 있습니다.
과거 이동경로 · JMAHISTORICAL
실선: 사후 분석 경로 · 미래 예보가 아닙니다Natural Earth
발생·소멸 및 영향기간
| 구분 | 기록 |
|---|---|
| 태풍번호 | 1980년 제9호 |
| 영문명 | KIM |
| TS 이상 최초 분석 (UTC) | 1980-07-21T18:00:00Z |
| TS 이상 마지막 분석 (UTC) | 1980-07-27T12:00:00Z |
| 한반도 영향기간 | 이 페이지에서는 확인되지 않음 |
| 영향 지역 | 공식 국내 영향 분류 미연결 |
| JMA 경로 전체 기록 (UTC) | 1980-07-19T21:00:00Z ~ 1980-07-27T18:00:00Z |
JMA 전체 기록에는 열대저압부·온대저기압 단계가 포함될 수 있습니다. 마지막 위치가 태풍 소멸시각을 뜻하지는 않습니다.
시각별 경로·강도
아래 표는 JMA 사후 분석자료입니다. 기상청 태풍백서 대표 수치와 기관·분석 버전이 다를 수 있습니다.
33개 분석 시각 펼치기
| 분석시각 UTC | 위도 | 경도 | 기압 hPa | 풍속 kt |
|---|---|---|---|---|
| 1980-07-19T21:00:00Z | 10.1 | 149.6 | 1,008 | 미수록 |
| 1980-07-20T00:00:00Z | 9.6 | 149.3 | 1,008 | 미수록 |
| 1980-07-20T06:00:00Z | 8.6 | 148.6 | 1,004 | 미수록 |
| 1980-07-20T12:00:00Z | 8.3 | 147.4 | 1,004 | 미수록 |
| 1980-07-20T18:00:00Z | 8.9 | 145.6 | 1,004 | 미수록 |
| 1980-07-21T00:00:00Z | 9.5 | 143.9 | 1,004 | 미수록 |
| 1980-07-21T06:00:00Z | 10.0 | 142.0 | 1,004 | 미수록 |
| 1980-07-21T12:00:00Z | 10.1 | 139.9 | 1,002 | 미수록 |
| 1980-07-21T18:00:00Z | 10.4 | 138.0 | 1,000 | 35 |
| 1980-07-22T00:00:00Z | 10.6 | 136.7 | 1,000 | 35 |
| 1980-07-22T06:00:00Z | 10.8 | 135.7 | 996 | 40 |
| 1980-07-22T12:00:00Z | 11.1 | 134.5 | 992 | 40 |
| 1980-07-22T18:00:00Z | 12.1 | 132.3 | 990 | 50 |
| 1980-07-23T00:00:00Z | 12.8 | 130.6 | 980 | 60 |
| 1980-07-23T06:00:00Z | 13.3 | 129.5 | 980 | 65 |
| 1980-07-23T12:00:00Z | 13.7 | 128.2 | 975 | 70 |
| 1980-07-23T18:00:00Z | 14.0 | 127.1 | 965 | 70 |
| 1980-07-24T00:00:00Z | 14.4 | 126.0 | 950 | 75 |
| 1980-07-24T06:00:00Z | 14.8 | 125.3 | 925 | 90 |
| 1980-07-24T12:00:00Z | 15.4 | 124.4 | 910 | 100 |
| 1980-07-24T18:00:00Z | 16.0 | 123.4 | 910 | 100 |
| 1980-07-25T00:00:00Z | 17.0 | 122.3 | 950 | 80 |
| 1980-07-25T06:00:00Z | 17.6 | 121.5 | 970 | 70 |
| 1980-07-25T12:00:00Z | 18.1 | 120.5 | 980 | 60 |
| 1980-07-25T18:00:00Z | 18.7 | 119.7 | 990 | 50 |
| 1980-07-26T00:00:00Z | 19.2 | 118.6 | 990 | 50 |
| 1980-07-26T06:00:00Z | 19.7 | 118.0 | 990 | 50 |
| 1980-07-26T12:00:00Z | 20.2 | 117.3 | 990 | 50 |
| 1980-07-26T18:00:00Z | 20.7 | 116.6 | 990 | 50 |
| 1980-07-27T00:00:00Z | 21.5 | 116.1 | 990 | 45 |
| 1980-07-27T06:00:00Z | 22.6 | 116.0 | 992 | 45 |
| 1980-07-27T12:00:00Z | 23.8 | 115.2 | 996 | 40 |
| 1980-07-27T18:00:00Z | 24.7 | 114.5 | 1,000 | 미수록 |
공식 출처·과거 영상
이용허락을 확인하지 못한 과거 위성사진은 재게시하지 않고 공식 원문으로 연결합니다.
함께 볼 태풍
1980 · 제1호
제1호 태풍
1980-04-05부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1980 · 제2호제2호 태풍
1980-05-07부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1980 · 제3호제3호 태풍
1980-05-13부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준