1980 · TYPHOON 07
제7호 태풍
1980-07-05부터 1980-07-15까지 남겨진 39개 분석 위치
중심 최저기압980hPa
중심 최대풍속36.0m/s
경로 분석 위치39개
강도·경로: JMA RSMC Tokyo · 최대지속풍속(10분 평균), knot × 0.514444 환산
제7호 태풍는 언제 발생했나요?
1980년 제7호의 JMA 열대폭풍(TS) 이상 분석기간은 1980-07-07T00:00:00Z부터 1980-07-11T12:00:00Z까지입니다. 시각은 UTC 기준이며 한국 시각은 9시간을 더합니다.
JMA 전 생애 기록의 최저 중심기압은 980 hPa이며, 최대지속풍속(10분 평균)은 36.0 m/s입니다. 국내 지상 관측이나 상륙 당시 수치와는 구분해야 합니다.
공식 한글명을 확인하지 못해 태풍번호로 표시합니다. 영문명 IDA은 아래 기본정보에서 함께 확인할 수 있습니다.
과거 이동경로 · JMAHISTORICAL
실선: 사후 분석 경로 · 미래 예보가 아닙니다Natural Earth
발생·소멸 및 영향기간
| 구분 | 기록 |
|---|---|
| 태풍번호 | 1980년 제7호 |
| 영문명 | IDA |
| TS 이상 최초 분석 (UTC) | 1980-07-07T00:00:00Z |
| TS 이상 마지막 분석 (UTC) | 1980-07-11T12:00:00Z |
| 한반도 영향기간 | 이 페이지에서는 확인되지 않음 |
| 영향 지역 | 공식 국내 영향 분류 미연결 |
| JMA 경로 전체 기록 (UTC) | 1980-07-05T12:00:00Z ~ 1980-07-15T00:00:00Z |
JMA 전체 기록에는 열대저압부·온대저기압 단계가 포함될 수 있습니다. 마지막 위치가 태풍 소멸시각을 뜻하지는 않습니다.
시각별 경로·강도
아래 표는 JMA 사후 분석자료입니다. 기상청 태풍백서 대표 수치와 기관·분석 버전이 다를 수 있습니다.
39개 분석 시각 펼치기
| 분석시각 UTC | 위도 | 경도 | 기압 hPa | 풍속 kt |
|---|---|---|---|---|
| 1980-07-05T12:00:00Z | 11.7 | 142.0 | 1,004 | 미수록 |
| 1980-07-05T18:00:00Z | 11.7 | 141.5 | 1,002 | 미수록 |
| 1980-07-06T00:00:00Z | 11.7 | 141.0 | 1,002 | 미수록 |
| 1980-07-06T06:00:00Z | 12.3 | 140.0 | 1,002 | 미수록 |
| 1980-07-06T12:00:00Z | 13.1 | 138.8 | 1,000 | 미수록 |
| 1980-07-06T18:00:00Z | 13.8 | 137.6 | 998 | 미수록 |
| 1980-07-07T00:00:00Z | 14.5 | 136.4 | 998 | 40 |
| 1980-07-07T06:00:00Z | 15.7 | 135.4 | 994 | 40 |
| 1980-07-07T12:00:00Z | 16.6 | 133.8 | 992 | 40 |
| 1980-07-07T18:00:00Z | 17.2 | 132.0 | 990 | 45 |
| 1980-07-08T00:00:00Z | 17.7 | 130.2 | 990 | 45 |
| 1980-07-08T06:00:00Z | 18.2 | 128.6 | 985 | 50 |
| 1980-07-08T12:00:00Z | 18.6 | 127.1 | 980 | 55 |
| 1980-07-08T18:00:00Z | 18.9 | 125.8 | 980 | 55 |
| 1980-07-09T00:00:00Z | 19.2 | 124.5 | 980 | 60 |
| 1980-07-09T06:00:00Z | 19.7 | 123.3 | 980 | 60 |
| 1980-07-09T12:00:00Z | 20.4 | 122.2 | 980 | 70 |
| 1980-07-09T18:00:00Z | 20.7 | 121.5 | 980 | 70 |
| 1980-07-10T00:00:00Z | 20.8 | 120.8 | 990 | 55 |
| 1980-07-10T06:00:00Z | 21.2 | 120.0 | 990 | 55 |
| 1980-07-10T12:00:00Z | 21.6 | 119.3 | 990 | 55 |
| 1980-07-10T18:00:00Z | 21.9 | 118.5 | 990 | 55 |
| 1980-07-11T00:00:00Z | 22.2 | 117.8 | 985 | 55 |
| 1980-07-11T06:00:00Z | 22.7 | 117.3 | 985 | 50 |
| 1980-07-11T12:00:00Z | 23.2 | 116.9 | 985 | 50 |
| 1980-07-11T18:00:00Z | 24.0 | 116.0 | 992 | 미수록 |
| 1980-07-12T00:00:00Z | 24.9 | 115.1 | 996 | 미수록 |
| 1980-07-12T06:00:00Z | 26.0 | 115.5 | 996 | 미수록 |
| 1980-07-12T12:00:00Z | 27.0 | 116.0 | 998 | 미수록 |
| 1980-07-12T18:00:00Z | 28.0 | 117.3 | 998 | 미수록 |
| 1980-07-13T00:00:00Z | 28.7 | 118.5 | 999 | 미수록 |
| 1980-07-13T06:00:00Z | 30.6 | 120.4 | 996 | 미수록 |
| 1980-07-13T12:00:00Z | 33.0 | 122.0 | 996 | 미수록 |
| 1980-07-13T18:00:00Z | 36.0 | 125.0 | 996 | 미수록 |
| 1980-07-14T00:00:00Z | 36.0 | 127.0 | 996 | 미수록 |
| 1980-07-14T06:00:00Z | 37.0 | 130.0 | 996 | 미수록 |
| 1980-07-14T12:00:00Z | 38.0 | 135.0 | 998 | 미수록 |
| 1980-07-14T18:00:00Z | 39.0 | 137.0 | 1,000 | 미수록 |
| 1980-07-15T00:00:00Z | 39.0 | 139.0 | 1,002 | 미수록 |
공식 출처·과거 영상
이용허락을 확인하지 못한 과거 위성사진은 재게시하지 않고 공식 원문으로 연결합니다.
함께 볼 태풍
1980 · 제1호
제1호 태풍
1980-04-05부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1980 · 제2호제2호 태풍
1980-05-07부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1980 · 제3호제3호 태풍
1980-05-13부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준