1977 · TYPHOON 21
제21호 태풍
1977-12-18부터 1978-01-03까지 남겨진 66개 분석 위치
중심 최저기압945hPa
중심 최대풍속43.7m/s
경로 분석 위치66개
강도·경로: JMA RSMC Tokyo · 최대지속풍속(10분 평균), knot × 0.514444 환산
제21호 태풍는 언제 발생했나요?
1977년 제21호의 JMA 열대폭풍(TS) 이상 분석기간은 1977-12-21T00:00:00Z부터 1978-01-02T12:00:00Z까지입니다. 시각은 UTC 기준이며 한국 시각은 9시간을 더합니다.
JMA 전 생애 기록의 최저 중심기압은 945 hPa이며, 최대지속풍속(10분 평균)은 43.7 m/s입니다. 국내 지상 관측이나 상륙 당시 수치와는 구분해야 합니다.
공식 한글명을 확인하지 못해 태풍번호로 표시합니다. 영문명 MARY은 아래 기본정보에서 함께 확인할 수 있습니다.
과거 이동경로 · JMAHISTORICAL
실선: 사후 분석 경로 · 미래 예보가 아닙니다Natural Earth
발생·소멸 및 영향기간
| 구분 | 기록 |
|---|---|
| 태풍번호 | 1977년 제21호 |
| 영문명 | MARY |
| TS 이상 최초 분석 (UTC) | 1977-12-21T00:00:00Z |
| TS 이상 마지막 분석 (UTC) | 1978-01-02T12:00:00Z |
| 한반도 영향기간 | 이 페이지에서는 확인되지 않음 |
| 영향 지역 | 공식 국내 영향 분류 미연결 |
| JMA 경로 전체 기록 (UTC) | 1977-12-18T06:00:00Z ~ 1978-01-03T12:00:00Z |
JMA 전체 기록에는 열대저압부·온대저기압 단계가 포함될 수 있습니다. 마지막 위치가 태풍 소멸시각을 뜻하지는 않습니다.
시각별 경로·강도
아래 표는 JMA 사후 분석자료입니다. 기상청 태풍백서 대표 수치와 기관·분석 버전이 다를 수 있습니다.
66개 분석 시각 펼치기
| 분석시각 UTC | 위도 | 경도 | 기압 hPa | 풍속 kt |
|---|---|---|---|---|
| 1977-12-18T06:00:00Z | 5.0 | 171.0 | 1,004 | 미수록 |
| 1977-12-18T12:00:00Z | 6.0 | 173.0 | 1,004 | 미수록 |
| 1977-12-18T18:00:00Z | 7.0 | 175.0 | 1,004 | 미수록 |
| 1977-12-19T00:00:00Z | 8.0 | 177.0 | 1,004 | 미수록 |
| 1977-12-19T06:00:00Z | 8.5 | 177.5 | 1,004 | 미수록 |
| 1977-12-19T12:00:00Z | 8.7 | 177.7 | 1,004 | 미수록 |
| 1977-12-19T18:00:00Z | 8.8 | 178.0 | 1,000 | 미수록 |
| 1977-12-20T00:00:00Z | 9.0 | 178.2 | 996 | 미수록 |
| 1977-12-20T06:00:00Z | 9.2 | 178.3 | 996 | 미수록 |
| 1977-12-20T12:00:00Z | 9.3 | 178.5 | 994 | 미수록 |
| 1977-12-20T18:00:00Z | 9.5 | 178.7 | 992 | 미수록 |
| 1977-12-21T00:00:00Z | 9.8 | 178.8 | 990 | 40 |
| 1977-12-21T06:00:00Z | 10.0 | 178.6 | 990 | 40 |
| 1977-12-21T12:00:00Z | 10.1 | 178.0 | 990 | 40 |
| 1977-12-21T18:00:00Z | 10.3 | 177.3 | 990 | 40 |
| 1977-12-22T00:00:00Z | 10.6 | 176.5 | 990 | 40 |
| 1977-12-22T06:00:00Z | 10.8 | 175.7 | 990 | 45 |
| 1977-12-22T12:00:00Z | 10.9 | 174.7 | 985 | 50 |
| 1977-12-22T18:00:00Z | 11.1 | 173.8 | 980 | 50 |
| 1977-12-23T00:00:00Z | 11.2 | 173.0 | 975 | 65 |
| 1977-12-23T06:00:00Z | 11.5 | 172.3 | 970 | 70 |
| 1977-12-23T12:00:00Z | 11.8 | 171.5 | 970 | 70 |
| 1977-12-23T18:00:00Z | 12.1 | 170.8 | 965 | 70 |
| 1977-12-24T00:00:00Z | 12.5 | 170.0 | 965 | 80 |
| 1977-12-24T06:00:00Z | 12.6 | 169.7 | 960 | 80 |
| 1977-12-24T12:00:00Z | 12.4 | 169.6 | 955 | 70 |
| 1977-12-24T18:00:00Z | 12.3 | 169.5 | 950 | 70 |
| 1977-12-25T00:00:00Z | 12.2 | 169.4 | 945 | 70 |
| 1977-12-25T06:00:00Z | 11.6 | 169.0 | 945 | 85 |
| 1977-12-25T12:00:00Z | 11.2 | 168.6 | 955 | 85 |
| 1977-12-25T18:00:00Z | 10.8 | 168.1 | 960 | 80 |
| 1977-12-26T00:00:00Z | 10.5 | 167.5 | 965 | 70 |
| 1977-12-26T06:00:00Z | 9.9 | 166.2 | 970 | 65 |
| 1977-12-26T12:00:00Z | 9.5 | 164.8 | 980 | 65 |
| 1977-12-26T18:00:00Z | 9.2 | 163.2 | 985 | 60 |
| 1977-12-27T00:00:00Z | 9.0 | 161.3 | 985 | 60 |
| 1977-12-27T06:00:00Z | 8.9 | 159.6 | 990 | 50 |
| 1977-12-27T12:00:00Z | 8.8 | 157.5 | 990 | 50 |
| 1977-12-27T18:00:00Z | 8.7 | 155.3 | 994 | 45 |
| 1977-12-28T00:00:00Z | 9.3 | 153.5 | 994 | 45 |
| 1977-12-28T06:00:00Z | 10.0 | 152.0 | 996 | 40 |
| 1977-12-28T12:00:00Z | 10.6 | 151.0 | 992 | 40 |
| 1977-12-28T18:00:00Z | 11.2 | 149.7 | 992 | 45 |
| 1977-12-29T00:00:00Z | 11.3 | 148.3 | 990 | 50 |
| 1977-12-29T06:00:00Z | 11.1 | 147.0 | 980 | 55 |
| 1977-12-29T12:00:00Z | 11.1 | 145.3 | 980 | 55 |
| 1977-12-29T18:00:00Z | 10.8 | 144.1 | 975 | 55 |
| 1977-12-30T00:00:00Z | 10.6 | 142.8 | 980 | 55 |
| 1977-12-30T06:00:00Z | 10.3 | 141.5 | 985 | 55 |
| 1977-12-30T12:00:00Z | 10.3 | 140.3 | 985 | 55 |
| 1977-12-30T18:00:00Z | 10.1 | 138.8 | 990 | 50 |
| 1977-12-31T00:00:00Z | 10.0 | 137.3 | 996 | 50 |
| 1977-12-31T06:00:00Z | 9.7 | 136.3 | 1,000 | 45 |
| 1977-12-31T12:00:00Z | 9.1 | 135.0 | 998 | 45 |
| 1977-12-31T18:00:00Z | 9.2 | 133.0 | 996 | 35 |
| 1978-01-01T00:00:00Z | 9.7 | 131.6 | 996 | 35 |
| 1978-01-01T06:00:00Z | 10.0 | 130.4 | 992 | 40 |
| 1978-01-01T12:00:00Z | 10.0 | 128.8 | 992 | 45 |
| 1978-01-01T18:00:00Z | 10.0 | 127.2 | 992 | 45 |
| 1978-01-02T00:00:00Z | 10.3 | 126.5 | 998 | 40 |
| 1978-01-02T06:00:00Z | 10.4 | 125.5 | 1,002 | 40 |
| 1978-01-02T12:00:00Z | 10.7 | 124.5 | 1,004 | 40 |
| 1978-01-02T18:00:00Z | 11.0 | 123.5 | 1,008 | 미수록 |
| 1978-01-03T00:00:00Z | 11.0 | 123.0 | 1,010 | 미수록 |
| 1978-01-03T06:00:00Z | 10.5 | 123.0 | 1,010 | 미수록 |
| 1978-01-03T12:00:00Z | 10.0 | 124.0 | 1,012 | 미수록 |
공식 출처·과거 영상
이용허락을 확인하지 못한 과거 위성사진은 재게시하지 않고 공식 원문으로 연결합니다.
함께 볼 태풍
1977 · 제1호
제1호 태풍
1977-03-27부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1977 · 제2호제2호 태풍
1977-06-13부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗1977 · 제3호사라
1977-07-14부터 기록된 경로
경로와 기록 보기 ↗자료 확인일 2026.10.23 · 출처·집계 기준